ガス利用・産業機器材
コンプレッサ/圧縮機

PSA式、膜式、深冷式ガス発生装置には、通常、コンプレッサ(圧縮機)が使用されます。これらのガス発生装置に使用されるコンプレッサの吐出空気量(流量)と公称出力、神戸製鋼製コンプレッサの型式を以下に紹介します。
コンプレッサは、潤滑・シール方式、及び圧縮空気の冷却方式で、以下の種類・型式があり、設置・使用環境等で選定されます。
吐出空気量 [m3/分] 一覧表
圧縮機吸込み条件に換算した値で、保証値とは異なります。仕様、詳細はリンク先(コベルココンプレッサ(株))などで再確認下さい。
2016年3月現在
公称出力相当 *1 | 油冷式 | ![]() | ||||||||
起動方式 | インバータ | 非インバータ | インバータ | 非インバータ | ||||||
吐出圧 [MPa(g)] | 0.83 | 0.70 | 0.60 | 1.27 ~ 1.08 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 0.80 | 0.69/0.65 |
1.5 kW | - | - | 0.16 | - | - | 0.17 | ||||
AS2PD/PⅢ‐5/6 | ES2AD/AⅢ-5/6 | |||||||||
2.2 kW | - | - | 0.245 | - | - | 0.255 | ||||
AS3PD/PⅢ‐5/6 | ES3AD/AⅢ-5/6 | |||||||||
3.7 kW | - | 0.31 H | 0.44 | - | - | 0.425 | ||||
AS4PD/P‐5/6 [H] | ES4AD/A-5/6Ⅲ | |||||||||
5.5 kW | - | 0.465 H | 0.72 | - | - | 0.675 (5.9kW) | ||||
CM6PD/PⅢ‐5/6H, BD/BⅢ-5/6 | ES6AD/A-5/6Ⅲ | |||||||||
7.5 kW | 1.0 | ~ | 1.15 | 0.65 H | 1.0 | - | - | 0.84 (7.4kW) | ||
VS115AD/AⅢ | SG100AD/A[H]Ⅲ-7.5 | ES8AD/A-5/6Ⅲ | ||||||||
11 kW | 1.55 | ~ | 1.75 | 1.0 H | 1.55 | - | - | 1.265 (11.1kW) | ||
VS175AD/AⅢ | SG155AD/A[H]Ⅲ-11 | ES11AD/A-5/6Ⅲ | ||||||||
15 kW | 2.1 | ~ | 2.45 | (0.93) 1.81 HH | 2.05 H | (0.7) 2.35 | - | - | 1.68 (14.8kW) | |
VS245AD/AⅢ | SG235AD/A-[H][HH]Ⅲ-15 | ES15AD/A-5/6Ⅲ | ||||||||
- | - | 2.0 H (21.3kW) | 2.05 (18.8kW) | |||||||
FE200 [H] AD/AⅢ-5/6 |
吐出空気量 [m3/分] 一覧表
圧縮機吸込み条件に換算した値で、保証値とは異なります。仕様、詳細はリンク先(コベルココンプレッサ(株))などで再確認下さい。
公称出力相当 *1 | 油冷式 | オイルフリー式 | ||||||||
起動方式 | インバータ | 非インバータ | インバータ | 非インバータ | ||||||
吐出圧 [MPa(g)] | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.69 | 0.88 | 0.80 | 0.69 |
22 kW | 3.55 | 4.05 | 4.25 | 3.15 HH | 3.45 H | 3.95 | 3.7 | 2.6 (27.2kW) | 3.7 (27.7kW) | |
VS425AD/AⅢ-22 | SG395AD/AⅢ-22, H, HH | EA400ADⅢ-VS | FE260HAD/AⅢ-5/6 | FE370AD/AⅢ-5/6 | ||||||
30 kW | - | - | - | 4.0 (34.7kW) | 4.8 (33.7kW) | |||||
FE400HAD/AⅢ-5/6 | FE480AD/AⅢ-5/6 | |||||||||
37 kW | 6.05 | 6.65 | 6.95 | 5.25 HH | 5.85 H | 6.55 | 5.4 | 5.3 (44kW) | 5.4 (38.1kW) | |
VS695AD/AⅢ-37 | SG655AD/AⅢ-37, H, HH | FE640AD/AⅢ-VX | FE530HAD/AⅢ-5/6 | FE540AD/AⅢ-5/6 | ||||||
- | - | 6.2 | - | |||||||
EA650ADⅢ-VS | ||||||||||
45 kW | - | - | - | 6.3 (50.5kW) | 6.4 | |||||
FE630HAD/AⅢ-5/6 | FE640AD/AⅢ-5/6 | |||||||||
55 kW | 9.05 | 10.05 | 10.6 | - | 8.85 H | 9.85 | 7.9 | - | 7.7 | |
VS1060AD/AⅢ-55 | SG985AD/AⅢ-55, H | FE790AD/AⅢ-V | FE770AD/AⅢ-5/6 | |||||||
- | - | (0.7) 9.5 (58.4kW) | (1.03) 7.2 | (0.88) 7.5 H / 7.7H W | (0.75) 8.9 / 9.1W | |||||
EA970ADⅢ-VS | ALE55WⅢ-5/6EX | ALE55AⅢ-5/6, H |
吐出空気量 [m3/分] 一覧表
圧縮機吸込み条件に換算した値で、保証値とは異なります。仕様、詳細はリンク先(コベルココンプレッサ(株))などで再確認下さい。
公称出力相当 *1 | 油冷式 | オイルフリー式 W:水冷式 | |||||||||
起動方式 | インバータ | 非インバータ | インバータ | 非インバータ | |||||||
吐出圧 [MPa(g)] | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.88 | 0.70 | 1.0 | 0.88 | 0.70 |
65 kW | - | - | 9.2 H | 10.5 | - | 9.2 H/ 9.3H W | (0.75) 10.3 / 10.6W | ||||
ALE65AⅢ-v,H | ALE65AⅢ-5/6,H | ||||||||||
75 kW | 11.95 | 13.25 | 14.0 | - | 11.75 H | 13.05 | 10.4 H | 13.2 | (1.03) 9.2 | 10.2 H/ 10.5H W | (0.75) 12.9 / 13.2W |
VS1400AD/AⅢ-75 | SG1305AD/AⅢ-75, H | ALE75AⅢ-v,H | ALE75WⅢ-5/6EX | ALE75AⅢ-5/6, H | |||||||
90 kW | - | - | - | - | 13.1 H/ 13.8H W | (0.75) 15.9 / 16.2W | |||||
ALE90AⅢ-5/6,H | |||||||||||
100 kW | - | 18.0 | - | - | (0.80) 16.2H | 18.0 | 15.6 H | 17.2 | (1.03) 13.8 | (0.75) 17.2 / 17.4W | |
VS1800AⅢ-100 | SG1810AⅢ-100, H | ALE100AⅢ-v,H | ALE100WⅢ-5/6EX | ALE100AⅢ-5/6 | |||||||
110 / 120 kW | - | (0.69) 19.0 | (0.59) 20.2 | - | 17.7 H | 19.7 | - | 15.9 EX | 18.0 H | 22.1 | |
VS2020W(55kWx2) | SG985AD/AⅢ-55kWx2台 | ALE120WⅢ-5/6, H, EX(120kW) | |||||||||
125 / 132 kW | - | - | (0.80) 19.5H | 21.3 | - | - | 24.5 | ||||
SG2140WⅢ-125, H(125kW) | ALE132WⅢ-5/6 (132kW) | ||||||||||
145 / 150 kW | - | 25.4 | - | - | (0.80) 24.1H | 25.4 | - | - | 23.6 H | 27.3 | |
VS2540WⅢ-150 | SG2570WⅢ-150, H | ALE145WⅢ-5/6, H (145kW) | |||||||||
160 kW | - | - | (0.83) 27.7 H | (0.69) 30.5 | 26.2 H | 29.8 | 23.5 EX | 25.8 H | 29.8 | ||
LT(省エネ)/ST3060W, H | ALE160WⅢ-v,H | ALE160WⅢ-5/6,H,EX | |||||||||
180 kW | - | - | 29.5 H | 33.9 | 26.2 EX | 29.5 E | 33.6 | ||||
ALE180WⅢ-v,H | ALE180WⅢ-5/6,H,EX | ||||||||||
200 kW | - | - | (0.83) 34.1 H | (0.69) 38.1 | - | - EX | - H | 37.4 | |||
LT(省エネ)/ST3810W, H | ALE200WⅢ-5/6 | ||||||||||
220 kW | - | - | (0.83) 37.2 H | (0.69) 40.7 | - | - EX | 35.7 H | 39.7 | |||
LT(省エネ)/ST4070W, H | ALE220WⅢ-5/6,H |
吐出空気量 [m3/分] 一覧表
圧縮機吸込み条件に換算した値で、保証値とは異なります。仕様、詳細はリンク先(コベルココンプレッサ(株))などで再確認下さい。
公称出力相当 *1 | 油冷式 | オイルフリー式 W:水冷式 | |||||||||
起動方式 | インバータ | 非インバータ | インバータ | 非インバータ![]() | |||||||
吐出圧 [MPa(g)] | 0.85 | 0.70 | 0.60 | 0.95 | 0.85 | 0.70 | 0.88 | 0.70 | 1.0 | 0.88 | 0.70 |
250 kW | - | - | 39.9 H | 45.0 | 35.7/35.8 EX | 39.7/39.9 H | 45.0/45.0 | ||||
ALE250WⅢ-v,H | ALE250WⅢ-5/6,H,EX | ||||||||||
270 kW | - | - | 42.5 H | 49.3 | 39.6/39.8 EX | 41.9/42.5 H | 49.2/49.3 | ||||
ALE250WⅢ-v,H | ALE270WⅢ-5/6,H,EX | ||||||||||
290 kW | - | - | - | 41.9/42.5EX | 45.3/46.0 H | - | |||||
ALE290WⅢ-5/6,H,EX | |||||||||||
305 kW | - | - | - | - | - | (0.69) 56.9 | |||||
ALE305WⅢ-5/6 | |||||||||||
340 kW | - | - | - | - | - | (0.69) 63.5/63.6 | |||||
ALE340WⅢ-5/6 | |||||||||||
370 kW | - | - | - | - | (0.93) 56.8 E | (0.69) 69.0/69.1 | |||||
ALE370WⅢ-5/6,E | |||||||||||
400 kW | - | - | - | - | (0.93) 63.4/63.5 E | - | |||||
ALE400WⅢ-5/6E | |||||||||||
起動方式 | インバータ | 非インバータ | インバータ | 非インバータ | |||||||
公称出力相当 *1 | 油冷式 | ![]() |
レシーバタンク(空気槽、製品槽)
コンプレッサ(圧縮機)の吐出空気を溜めておけるので、瞬間的に能力を超える大量の空気などを使用する場合に使用されます。
また、ロード/アンロード等の圧縮機では、圧縮機寿命のため、空気槽を吐出ラインに設置します。
型式 | *1 | 容量(L) | 概略外形寸法 | 最高使用圧力 [MPa] | ||
胴径 | 高さ | 質量(kg) | ||||
RT20 | 23 | 309 | 530 | 13 | 0.97 | |
RT38 | 38 | 319 | 702 | 14 | ||
RT77 | F | 77 | 467 | 790 | 39 | |
RT110 | F | 110 | 467 | 1,196 | 50 | |
RT200 | F | 200 | 467 | 1,696 | 70 | |
RT400 | F | 400 | 710 | 1,370 | 140 | |
RT600 | F | 600 | 710 | 1,900 | 190 | |
RT1000 | F | 1,000 | 862 | 2,120 | 280 | |
RT1800 | F | 1,800 | 1,124 | 2,280 | 770 | |
RT3000 | F | 3,000 | 1,124 | 3,535 | 1,090 |
※1オプション仕様(型式末尾にFを追記下さい):オイルフリー仕様、防錆剤不使用・脱脂処理、窒素封入
圧縮空気用フィルタ
コンプレッサ(圧縮機)の圧縮された吐出空気には、油冷式の場合は、油分などの微粒の液体が含まれているため、通常フィルタを使用して除去します。
クリーングレード:清浄等級(清浄度)に応じて以下のフィルタの組合せで使用して下さい。
- KOグレード: 汎用フィルタ、1μm以上の液体・固体除去
- KAグレード: 油分除去フィルタ、0.01μm以上の液体・固体除去
- KCSグレード: 活性炭脱臭フィルタ、0.003μm以上、油分蒸気除去
PSA式ガス発生装置の場合、油冷式コンプレッサは、KO+KA+活性炭吸着槽、オイルフリー式コンプレッサは、KCSを吐出に一般的に設置します。詳細は、お問い合わせ下さい。
使用フィルタ | 用途 | 効果 |
---|---|---|
![]() |
一般用途 : 主配管汚染防護、液状・固形状の大きな汚染物除去、乾燥システム内での微粒子除去、大型空気圧工具用、機器自動化用など | 水分や油分を除去
|
![]() |
塗装・精密設備 : ロボット、精密空気圧工具、計装、スプレー塗装、空気輸送、エアベアリング、エアモータなど | 水分や油分を除去
|
![]() |
食品・薬品・電子工業 : 高品質クリーンエア、プラスチック成形、フィルム処理、高度計装機器、精密空圧機器、化粧品、食料品、乳製品製造など | 油蒸気や炭化水素の臭気をろ過
|
フィルタは、処理空気量に応じて、下左表、下右図から、選定します。処理空気量(m3/分)は、処理圧力によって異なり、標準状態(空気温度: 20℃、圧力:絶対圧0.1MPaA、相対水蒸気圧:0%)の大気を示します。
下右図にフィルタ型式毎の適用コンプレッサの型式を示します。
PSA式ガス発生装置に使用する場合は、吸着塔の切り替え時に風量が大幅に変動するため、右図のコンプレッサの型式よりも、1~2ランク大きな型式を選定するのが一般的です。詳細は、お問い合わせ下さい。
型式 | 処理圧力 [MPaG] | ||
0.6 | 0.7 | 0.85 | |
005 | 0.37 | 0.40 | 0.44 |
010 | 0.56 | 0.60 | 0.66 |
015 | 1.12 | 1.20 | 1.32 |
020 | 1.67 | 1.80 | 1.98 |
025 | 3.44 | 3.70 | 4.07 |
030 | 6.14 | 6.60 | 7.26 |
035 | 8.93 | 9.60 | 10.6 |
040 | 12.3 | 13.2 | 14.5 |
045 | 18.4 | 19.8 | 21.8 |
050 | 24.0 | 25.8 | 28.4 |
055 | 34.6 | 37.2 | 40.9 |
060 | 55.8 | 60.0 | 66.0 |
